Working definitions and relationships for finality parameters and adversarial reorg probability.
Symbol | Meaning | Notes |
---|---|---|
$\Delta$ | Mean network delay | Use $\Delta_{max}$ for worst‑case guarantees |
$w$ | Window length in slots | Choose $w \ge \Delta_{max}$ to absorb delay variability |
$f$ | Number of windows to finality | $k = f · w$ |
$k$ | Slots to finality | Derived from $f$ and $w$ |
$t$ | Adversarial tolerance in windows | System finalizes if it withstands $t$ consecutive adversarial windows |
$\alpha$ | Adversarial stake fraction | $0 \le \alpha \le 1$ |
$\beta$ | Leader‑election bias toward adversary | $0 \le \beta \le 1$ |
$\pi$ | DAG parallelization factor | $\pi \ge 1$ |
$\epsilon$ | Target reorg probability bound | $0 < \epsilon \le 1$ |
This model uses simplifying assumptions to keep the analysis tractable.